유형: | 해머 크러셔 | 모터 유형: | AC 모터 |
---|---|---|---|
모터 파워: | 200kw | 애플리케이션: | 화학, 건설, 광물 산업 |
재료: | 석회석, 슬래그, 코크스, 석탄 및 기타 재료 | 먹이 크기: | 0-200mm |
방전 범위: | 5-8mm | 클링커 처리: | 70-150T/H |
석회석 처리: | 70-160T/H | HS 코드: | 8474209000 |
하이 라이트: | 200kw 미니 해머 밀 락 크러셔,200kw 해머 밀 락 크러셔,200kw 스톤 크러셔 해머 밀 |
기술적인 매개변수
모델: PCD1414
최대 급지 크기: 200mm
클링커의 생산 능력: 70-150t/h
석회석의 생산 능력: 70-160t/h
평균 방전 크기: 5-8mm
모터 힘: 200kw
PCD 직렬의 기술적인 매개변수
모델 | 최대 피드 (mm) |
처리용량(T/H) | 평균 방전 입도 (mm) |
힘 (kw) |
치수(mm) | |
수갑 | 석회암 | |||||
PC-D-8040 | <80 | 15~20 | 20~25 | 삼 | 37 | 1395*1506*1390 |
PC-D-8080 | <80 | 25~30 | 30~40 | 삼 | 45 | 1395*1906*1390 |
PC-D-9080 | <100 | 40~45 | 45~50 | 삼 | 45 | 1754*1906*1659 |
PC-D-9010 | <100 | 45~50 | 50~55 | 삼 | 55 | 1754*2176*1659 |
PC-D-1010 | <150 | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138*2590*2021 |
PC-D-1210 | <200 | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524*2716*2325 |
PC-D-1212 | <200 | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524*2866*2325 |
PC-D-1414 | <200 | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550*3120*2670 |
PC-D-1616 | <200 | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922*3564*2900 |
PC-D-1818 | <200 | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121*3754*3150 |
제품 사용
PCD1414 Stone Rock Hummer Mill Crushercrusher는 주로 골재 공장 (석재 분쇄 공장), 광석 암석 분쇄 공장, 광물 처리 공장, 고형 폐기물 재활용 공장, 석탄 분쇄 공장 등에 사용됩니다.