구조: | 수직의 | 이론: | 고속 그라인더 |
---|---|---|---|
분쇄 수준: | 분쇄 | 신청: | 화학 공업, 약학, 철도, 건축, 야금술, 광산 기업 |
재료: | 현무암, 화강암, 석영, 금/구리/철광석, ect | 기타 재료: | 망간/납/아연 광석, 대리석, 석영, ect |
회전 속도: | 오후 1572 | 최대 이송: | 50mm |
용량: | 70-200T/H | HS 코드: | 8474209000 |
하이 라이트: | 100 Tph 수직 샤프트 충격 크러셔,PCL8000 수직 샤프트 충격 크러셔,모래 vsi 크러셔 플랜트 |
제품 기본 매개변수
회전자 속도: 1572rpm
최대 공급 크기: 50mm
힘: 160*2kw
생산 능력: 70-200t/h
분쇄 유형: 3차 크러셔, 2차 크러셔, 하드 록 크러셔, 수직 샤프트 임팩트 크러셔
기본 매개변수
모델 | 로터 속도(rpm) | 최대 이송 크기(mm) | 전력(킬로와트) | 생산 능력 (톤/시) |
PCL6000 | 1761년 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572년 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572년 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460년 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460년 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420년 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380년 | 50 | 315*2 | 120~400 |
프로필
PCL Series Sand Making Machine은 주로 모래 가공 공장에서 사용됩니다.PCL Sand Maker는 여러 개의 독립적인 재산권을 보유하고 있으며 3가지 분쇄 모드를 통합합니다.이제 PCL Sand Maker는 기계로 만든 모래 산업의 핵심 장비입니다.
적용 범위
당사에서 생산하는 PCL시리즈 모래제조기는 경질재료에 적합할 뿐만 아니라 인조모래, 시멘트예분쇄, 광석광산, 내화물 등