타입: | 죠 브레이커 | 전동기형: | 교류 전동기 |
---|---|---|---|
원동력: | 37kw | 애플리케이션: | 광산, 건설, 철도, 화학 |
재료: | 강 자갈, 대리석, 현무암, 화강암, 석회암 | 다른 물자: | 금광, 철광석, 구리광산, 망간광산 |
먹이는 크기: | 0-210mm | 출력 범위: | 25-60mm |
능력: | 20-60T/h | HS는 코드화됩니다: | 8474209000 |
하이 라이트: | 이동식 스톤 크러셔,모바일 죠 크러셔 250 X 1200,pe 250 1200 스톤 죠 크러셔 |
제품 기본 매개변수
모델: PEX250*1200
모터 동력(kw): 37
최대 공급 크기(mm): 210
방전 범위(mm): 25-60
처리 능력(t/h): 20~60
차단 유형: 기본 차단기, 거친 차단기, 하드 록 차단기
시리즈 제품의 기술적인 모수
모델 | 최대 피드 크기 (mm) |
방전 범위 (mm) |
처리 능력 (NS) |
치수 (L*W*H)(mm) |
이론적인 무게 (톤) |
모터 파워 (kw) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6.5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45~80 | 2040*1926*1865 | 10.6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15.5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6.5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 1680*2192*1430 | 7.7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20~90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10.9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13.9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24.2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
프로필
PE 시리즈 죠 브레이커는 첨단 기술을 흡수하고 진보적인 디자인 방법을 채택하고 다년간의 실제 경험을 결합하여 당사에서 연구 개발한 새로운 유형의 죠 크러셔입니다.
특징
1. 안정적인 구조, 안정적인 성능
2. 유압 제어, 편리한 캐비티 청소
3. V 형 분쇄 챔버, 톱니 가드 보드
4. 쐐기 장치, 편리한 조정
5. 디지털 처리, 더 높은 정밀도
적용 범위
광석 및 암석의 1차 분쇄기로 이 제품은 광석 광산, 야금, 건축 자재, 고속도로, 철도, 수자원 및 화학 산업 등에 널리 사용됩니다. 화강암, 현무암, 석회석 및 철광석 등의 재료를 처리합니다.