구조: | 수직의 | 이론: | 고속 그라인더 |
---|---|---|---|
분쇄 수준: | 눌러 터뜨리는 | 애플리케이션: | 화학 공업, 약학, 철도, 건설, 야금, 광산 산업 |
재료: | 현무암, 화강암, 석영, 금/구리/철광석, 요법 | 기타 재료: | 망간/납/아연 광석, 대리석, 석영, 요법 |
회전 속도: | 1380-1761rpm | 최대 피드: | 43-50mm |
용량: | 53-400T/H | HS 코드: | 8474209000 |
하이 라이트: | vsi 모래 만드는 기계 크러셔,스톤 크러셔 모래 만드는 기계 원료,모래 만드는 쇄석기 기계 |
프로필
우리 회사에서 생산하는 PCL 시리즈 모래 제조기는 경질 재료에 적합 할뿐만 아니라 인조 모래, 시멘트 사전 분쇄, 광석 광산, 내화물 등 파손된 재료: 화강암, 현무암, 석회암, 규암, 편마암, 시멘트 클링커, 콘크리트 골재, 세라믹 원료, 철, 금, 구리 광석, 강옥, 보크사이트, 실리카 등.
장점
국내 생산 및 디자인의 오랜 역사
높은 신뢰성, 편리한 설치 및 유지 보수
다양한 부품 선택, 핵심 부품은 국내 유명 브랜드 사용
매우 넓은 범위의 재료 파쇄에 적합
낮은 운영 및 유지 보수 비용, 더 나은 경제적 이익.
추가 장치 없이 에너지 절약 및 환경 보호
기본 매개변수
모델 | 로터 속도(rpm) | 최대 이송 크기(mm) | 전력(kw) | 생산 능력 (톤/H) |
PCL6000 | 1761년 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380 | 50 | 315*2 | 120~400 |
적용 범위